您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1007
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 18種多氯聯(lián)苯混標(HJ 715-2014 | HJ 743-2015 | HJ 891-2017 | HJ 922-2017) Custom Mixed PCB (18 Analytes) 1.0 ug/mL in N-Hexane 1ml
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
18種PCBs混標(HJ 715-2014 | HJ 743-2015 | HJ 891-2017 | HJ 922-2017)
適用于HJ 715-2014 水質(zhì) 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法、HJ 743-2015 土壤和沉積物多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法、HJ 891-2017固體廢物多氯聯(lián)苯的測定氣相色譜-質(zhì)譜法、HJ 922-2017土壤和沉積物多氯聯(lián)苯的測定氣相色譜法,1.0 μg/mL在正己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.:46688
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 2,4,4′-三氯聯(lián)苯 | PCB28 | 7012-37-5 |
2 | 2,2',5,5'-四氯聯(lián)苯 | PCB52 | 35693-99-3 |
3 | 2,2',4,5,5'-五氯聯(lián)苯 | PCB101 | 37680-73-2 |
4 | 3,4,4',5-四溴聯(lián)苯 | PCB81 | 70362-50-4 |
5 | 3,3',4,4'-四氯聯(lián)苯 | PCB77 | 32598-13-3 |
6 | 2',3,4,4',5-五氯聯(lián)苯 | PCB123 | 65510-44-3 |
7 | 2,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯 | PCB118 | 31508-00-6 |
8 | 2,3,4,4′,5-五氯聯(lián)苯 | PCB114 | 74472-37-0 |
9 | 2,2’,3,4,4’,5’-六氯聯(lián)苯 | PCB138 | 35065-28-2 |
10 | 2,3,3',4,4'-五氯聯(lián)苯 | PCB105 | 32598-14-4 |
11 | 2,2’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯 | PCB153 | 35065-27-1 |
12 | 3,3',4,4',5-五溴聯(lián)苯 | PCB126 | 57465-28-8 |
13 | 2,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯 | PCB167 | 52663-72-6 |
14 | 2,3,3',4,4',5-六氯聯(lián)苯 | PCB156 | 38380-08-4 |
15 | 2,3,3',4,4', 5’-六氯聯(lián)苯 | PCB157 | 69782-90-7 |
16 | 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯聯(lián)苯 | PCB180 | 35065-29-3 |
17 | 3,3’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯 | PCB169 | 32774-16-6 |
18 | 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯聯(lián)苯 | PCB189 | 39635-31-9 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)