您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 2242
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 方法:HPLC基質(zhì):奶及奶制品應(yīng)用編號:101627化合物:維生素K1固定相:Diamonsil C18(2)色譜柱/前處理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm商品編號:99601樣品前處理:含淀粉的試樣稱取混合均勻的固體試樣約2.5 g 或液體試樣約10 g(精確到0.1 mg)于三角瓶中,加入0.5 g 淀粉酶,用30 mL 溫水
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
方法: | HPLC |
基質(zhì): | 奶及奶制品 |
應(yīng)用編號: | 101627 |
化合物: | 維生素K1 |
固定相: | Diamonsil C18(2) |
色譜柱/前處理小柱: | Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm |
商品編號: | 99601 |
樣品前處理: | 含淀粉的試樣 稱取混合均勻的固體試樣約2.5 g 或液體試樣約10 g(精確到0.1 mg)于三角瓶中,加入0.5 g 淀粉酶,用30 mL 溫水溶解。 不含淀粉的試樣 稱取混合均勻的固體試樣約2.5 g或液體試樣約10 g(精確到0.1 mg)于三角瓶中,用30 mL溫水溶解。 測定液的制備 向上述處理過的試樣溶液中加入1 g 脂肪酶,于37 ℃ ±5 ℃恒溫空氣浴振蕩器中振蕩一晚上,使其充分酶解。取出酶解好的試樣,加入2 mL 氫氧化鈉溶液,用50 mL 乙醇將溶液轉(zhuǎn)入250 mL 的分液漏斗中,充分混勻(必要時加少量飽和氯化鈉溶液)。加入50 mL 正己烷。充分振搖2 min,靜置分層。放出下層水相于另一個250 mL 分液漏斗中,留下有機相。 向水相中再次加入50 mL 正己烷再次萃取。合并有機相。用適量蒸餾水洗有機相兩次。將有機相通過無水硫酸鈉脫水過濾到一個500 mL 的燒瓶中,在旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器上于40 ℃ ±2 ℃下蒸發(fā)至近干。用正己烷轉(zhuǎn)移殘留物到一個10 mL 試管中,置氮吹儀上于40 ℃ ±2 ℃下吹干,準確加入1 mL 正己烷,充分振蕩溶解殘留物。將試管放入冰箱中在0 ℃以下冷凍1 h 備用。 |
色譜條件: | 色譜柱: Diamonsil C18(2), 150×4.6 mm, 5 μm(Cat.#:99601) 鋅粉還原柱 50×4.6 mm(Cat.#99102)——柱后衍生 流動相: 甲醇900 mL;二氯甲烷100 mL;冰醋酸0.3 mL;氯化鋅1.5 g;無水乙酸鈉0.5 g;溶解后用0.45 μm濾膜過濾。 流速: 1.0 mL/min 柱溫: 室溫 檢測器: 熒光檢測器,激發(fā)波長 243 nm,發(fā)射波長 430 nm 進樣量: 10 μL |
作者: | 迪馬科技應(yīng)用實驗室 |
文章出處: | 迪馬科技應(yīng)用實驗室 |
關(guān)鍵字: | 維生素K1 嬰幼兒食品 乳品 HPLC |
摘要: | 適用于嬰幼兒食品和乳品中維生素K1 的測定 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1222589 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)